Asia Master
Asia
Asia Master
Asia
통계 개요
93
경기
61.1/38.9%
블루/레드 승률
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
Asia
Asia
통계 개요
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
경기 | 게임 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 팀 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 폼 |
| 1. | 4 | 4 | 0 | 100% | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 2. | 4 | 4 | 0 | 100% | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 3. | 5 | 4 | 1 | 80% | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 4. | 5 | 4 | 1 | 80% | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 5. | 5 | 4 | 1 | 80% | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 6. | 5 | 4 | 1 | 80% | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 7. | 6 | 4 | 2 | 67% | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 8. | 6 | 4 | 2 | 67% | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
| 9. | 6 | 4 | 2 | 67% | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 10. | 6 | 4 | 2 | 67% | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 11. | 6 | 4 | 2 | 67% | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 12. | 7 | 4 | 3 | 57% | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
| 13. | 7 | 4 | 3 | 57% | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 14. | 7 | 4 | 3 | 57% | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
| 15. | 7 | 4 | 3 | 57% | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
| 16. | 7 | 4 | 3 | 57% | 10 | 6 | 4 | 60% | ||
| 17. | 7 | 3 | 4 | 43% | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
| 18. | 7 | 3 | 4 | 43% | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 19. | 7 | 3 | 4 | 43% | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
| 20. | 7 | 3 | 4 | 43% | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
| 21. | 7 | 3 | 4 | 43% | 11 | 4 | 7 | 36% | ||
| 22. | 6 | 2 | 4 | 33% | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
| 23. | 6 | 2 | 4 | 33% | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
| 24. | 6 | 2 | 4 | 33% | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
| 25. | 6 | 2 | 4 | 33% | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
| 26. | 6 | 2 | 4 | 33% | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
| 27. | 5 | 1 | 4 | 20% | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 28. | 5 | 1 | 4 | 20% | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
| 29. | 5 | 1 | 4 | 20% | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
| 30. | 5 | 1 | 4 | 20% | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
| 31. | 4 | 0 | 4 | 0% | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
| 32. | 4 | 0 | 4 | 0% | 5 | 0 | 5 | 0% | ||
경기
게임
# | 팀 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2. | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 5. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 6. | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 7. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 8. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 9. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 10. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 11. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 12. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 13. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 14. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 15. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 16. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 17. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 18. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 19. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 20. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 21. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 22. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 23. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 24. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 25. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 26. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 27. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 28. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 29. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 30. | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 31. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 32. | 4 | 0 | 4 | 0% |